評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||
項(xiàng)目編號(hào):JS-2024091202 | ||||||||
招標(biāo)人 | 中山火炬城建工程有限公司 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山火炬城建工程有限公司市政排水設(shè)施智慧化平臺(tái)系統(tǒng)項(xiàng)目 | |||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本次招標(biāo)為對(duì)中山火炬城建工程有限公司市政排水設(shè)施智慧化平臺(tái)系統(tǒng)項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件第二部分“用戶需求書”的內(nèi)容。 | |||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | ||
1 | 廣東新逸達(dá)科技有限公司 | / | 2,054,200.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | ||
2 | 中山鐵衛(wèi)科技有限公司 | / | 2,095,850.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | ||
3 | 中山市凱盈信息科技有限公司 | / | 2,086,463.50 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | ||
詳細(xì)評(píng)審如下: | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 初步審查情況 | 商務(wù)技術(shù)得分 (90分) | 價(jià)格得分 (10分) | 綜合得分 (100分) | 排名 | |
1 | 中山市凱盈信息科技有限公司 | 2,086,463.50 | 通過 | 36.80 | 9.85 | 46.65 | 3 | |
2 | 廣東新逸達(dá)科技有限公司 | 2,054,200.00 | 通過 | 83.80 | 10.00 | 93.80 | 1 | |
3 | 中山鐵衛(wèi)科技有限公司 | 2,095,850.00 | 通過 | 37.20 | 9.80 | 47.00 | 2 | |
公示時(shí)間 | 2024年10月09日17:00至2024年10月12日17:00 | |||||||
提出異議的渠道和方式: 如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2024年10月12日17:00前向中山火炬城建工程有限公司或中山市君晟管理咨詢有限公司提出。 招標(biāo)人聯(lián)系人:唐先生招標(biāo)人聯(lián)系電話:0760-86708050 招標(biāo)代理聯(lián)系人:林小姐招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-88220987 | ||||||||
2024年10月09日 |